导航菜单
行情播报
--:--:--

国际金价

更新时间:53分钟前
品种 最新价 昨收价 涨跌额 涨跌幅 单位
国际黄金 4083.34 4161.13 ▼-77.79 ▼-1.87% 美元/盎司
国际白银 55.56 59.16 ▼-3.6 ▼-6.09% 美元/盎司
国际铂金 1606.2 1666.7 ▼-60.5 ▼-3.63% 美元/盎司
国际钯金 1093.14 1123.89 ▼-30.75 ▼-2.74% 美元/盎司
纽约黄金 4105.4 4184.2 ▼-78.8 ▼-1.88% 美元/盎司
纽约白银 55.75 59.4 ▼-3.65 ▼-6.14% 美元/盎司
香港黄金 37969.13 38678.89 ▼-709.76 ▼-1.84% 港元/港两
台湾黄金 158235 161259 ▼-3024 ▼-1.88% 台币/台两

国内金价

更新时间:53分钟前
品种 最新价 昨收价 涨跌额 涨跌幅 单位
黄金(T+D) 880.85 897.33 ▼-16.48 ▼-1.84% 元/克
白银(T+D) 13491 14329 ▼-838 ▼-5.85% 元/克
m黄金(T+D) 880.8 897.13 ▼-16.33 ▼-1.82% 元/克
黄金9999 880 894.5 ▼-14.5 ▼-1.62% 元/克
白银9999 14320 14714 ▼-394 ▼-2.68% 元/克
黄金9995 903.3 906.66 ▼-3.36 ▼-0.37% 元/克
铂金9995 403 410.48 ▼-7.48 ▼-1.82% 元/克
黄金T+N1 1003 1002.85 ▲0.15 ▲0.01% 元/克
黄金T+N2 1050 1025 ▲25 ▲2.44% 元/克
金条100g 885 896.62 ▼-11.62 ▼-1.3% 元/克
i黄金100g 782 757.81 ▲24.19 ▲3.19% 元/克
i黄金9999 882.22 892.74 ▼-10.52 ▼-1.18% 元/克
纽约金TN06 896.9 896.9 ▲0 ▲0% 元/克
纽约金TN12 895.15 895.15 ▲0 ▲0% 元/克

品牌金价

更新时间:53分钟前
品牌 品类 价格 品类 价格 更新时间
周大福 黄金饰品 1255元/克 铂金饰品 637元/克 53分钟前
老凤祥 黄金饰品 1253元/克 铂金饰品 680元/克 53分钟前
周六福 黄金饰品 1250元/克 铂金饰品 657元/克 53分钟前
周生生 黄金饰品 1253元/克 铂金饰品 637元/克 53分钟前
六福 黄金饰品 1253元/克 铂金饰品 637元/克 53分钟前
老庙 黄金饰品 1250元/克 铂金饰品 637元/克 53分钟前
金至尊 黄金饰品 1253元/克 铂金饰品 637元/克 53分钟前
菜百 黄金饰品 1242元/克 铂金饰品 562元/克 53分钟前
周大生 黄金饰品 1255元/克 铂金饰品 652元/克 53分钟前
潮宏基 黄金饰品 1255元/克 铂金饰品 637元/克 53分钟前
宝庆银楼 黄金饰品 1278元/克 铂金饰品 562元/克 53分钟前
太阳金店 黄金饰品 1269元/克 铂金饰品 639元/克 53分钟前
齐鲁金店 黄金饰品 1266元/克 铂金饰品 709元/克 53分钟前
亚一金店 黄金饰品 1250元/克 铂金饰品 637元/克 53分钟前
千禧之星 黄金饰品 1250元/克 铂金饰品 637元/克 53分钟前
吉盟珠宝 黄金饰品 1253元/克 铂金饰品 637元/克 53分钟前
东祥金店 黄金饰品 1253元/克 铂金饰品 637元/克 53分钟前
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 562元/克 53分钟前
福泰珠宝 黄金饰品 1225元/克 铂金饰品 637元/克 53分钟前
城隍珠宝 黄金饰品 1240元/克 铂金饰品 627元/克 53分钟前
星光达珠宝 黄金饰品 1250元/克 铂金饰品 637元/克 53分钟前
金兰首饰 黄金饰品 1250元/克 铂金饰品 637元/克 53分钟前
莱音珠宝 黄金饰品 1352元/克 铂金饰品 650元/克 53分钟前
金大福 黄金饰品 1248元/克 铂金饰品 597元/克 53分钟前

金价计算器

价格计算 重量换算 收益计算
总价: 7500.00 元
克1.00
盎司0.0322
港两0.0267
台两0.0267
市斤0.002
千克0.001
收益: 4250.00 元
收益率: 6.07 %

银行黄金行情●

品种 价格 涨跌
建行龙鼎金条 - -
中国银行金条 - -
工行如意金条 - -
农行传世之宝 - -
和谐平安金条 - -
浦发投资金条 - -
上金所金条 - -
中国黄金金条 - -
梅兰竹菊金条 - -
世博大熊猫彩色金条 - -
世博生肖金条 - -
世博吉祥金条 - -
世博如意金条 - -
中钞国鼎金条 - -
仟家信金条 - -
↑