导航菜单
行情播报
--:--:--

国际金价

更新时间:22小时前
品种 最新价 昨收价 涨跌额 涨跌幅 单位
国际黄金 4606.24 4593.57 ▲12.67 ▲0.28% 美元/盎司
国际白银 69.27 68.1 ▲1.17 ▲1.72% 美元/盎司
国际铂金 1848.4 1829.49 ▲18.91 ▲1.03% 美元/盎司
国际钯金 1345.97 1320.19 ▲25.78 ▲1.95% 美元/盎司
纽约黄金 4660.6 4647.8 ▲12.8 ▲0.28% 美元/盎司
纽约白银 69.26 68.09 ▲1.17 ▲1.72% 美元/盎司
香港黄金 42902.16 42769.84 ▲132.32 ▲0.31% 港元/港两
台湾黄金 176141 176049 ▲92 ▲0.05% 台币/台两

国内金价

更新时间:22小时前
品种 最新价 昨收价 涨跌额 涨跌幅 单位
黄金(T+D) 994.89 996.72 ▼-1.83 ▼-0.18% 元/克
白银(T+D) 16894 16716 ▲178 ▲1.06% 元/克
m黄金(T+D) 995 997.87 ▼-2.87 ▼-0.29% 元/克
黄金9999 996 992.29 ▲3.71 ▲0.37% 元/克
白银9999 16760 16815 ▼-55 ▼-0.33% 元/克
黄金9995 993 993 ▲0 ▲0% 元/克
铂金9995 452 458.63 ▼-6.63 ▼-1.45% 元/克
黄金T+N1 1003 1002.85 ▲0.15 ▲0.01% 元/克
黄金T+N2 1050 1025 ▲25 ▲2.44% 元/克
金条100g 996.66 995.17 ▲1.49 ▲0.15% 元/克
i黄金100g 782 757.81 ▲24.19 ▲3.19% 元/克
i黄金9999 992.96 994.39 ▼-1.43 ▼-0.14% 元/克
纽约金TN06 1008.25 1008.25 ▲0 ▲0% 元/克
纽约金TN12 1004.05 1004.05 ▲0 ▲0% 元/克

品牌金价

更新时间:22小时前
品牌 品类 价格 品类 价格 更新时间
周大福 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 715元/克 22小时前
老凤祥 黄金饰品 1392元/克 铂金饰品 700元/克 22小时前
周六福 黄金饰品 1390元/克 铂金饰品 735元/克 22小时前
周生生 黄金饰品 1392元/克 铂金饰品 715元/克 22小时前
六福 黄金饰品 1393元/克 铂金饰品 715元/克 22小时前
老庙 黄金饰品 1392元/克 铂金饰品 715元/克 22小时前
金至尊 黄金饰品 1393元/克 铂金饰品 715元/克 22小时前
菜百 黄金饰品 1378元/克 铂金饰品 620元/克 22小时前
周大生 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 715元/克 22小时前
潮宏基 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 715元/克 22小时前
宝庆银楼 黄金饰品 1278元/克 铂金饰品 620元/克 22小时前
太阳金店 黄金饰品 1309元/克 铂金饰品 639元/克 22小时前
齐鲁金店 黄金饰品 1286元/克 铂金饰品 709元/克 22小时前
亚一金店 黄金饰品 1392元/克 铂金饰品 715元/克 22小时前
千禧之星 黄金饰品 1392元/克 铂金饰品 715元/克 22小时前
吉盟珠宝 黄金饰品 1392元/克 铂金饰品 715元/克 22小时前
东祥金店 黄金饰品 1392元/克 铂金饰品 715元/克 22小时前
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 620元/克 22小时前
福泰珠宝 黄金饰品 1365元/克 铂金饰品 715元/克 22小时前
城隍珠宝 黄金饰品 1382元/克 铂金饰品 705元/克 22小时前
星光达珠宝 黄金饰品 1392元/克 铂金饰品 715元/克 22小时前
金兰首饰 黄金饰品 1392元/克 铂金饰品 715元/克 22小时前
莱音珠宝 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 650元/克 22小时前
金大福 黄金饰品 1388元/克 铂金饰品 675元/克 22小时前

金价计算器

价格计算 重量换算 收益计算
总价: 7500.00 元
1.00
盎司0.0322
港两0.0267
台两0.0267
市斤0.002
千克0.001
收益: 4250.00 元
收益率: 6.07 %

银行黄金行情

品种 价格 涨跌
建行龙鼎金条 - -
中国银行金条 - -
工行如意金条 - -
农行传世之宝 - -
和谐平安金条 - -
浦发投资金条 - -
上金所金条 - -
中国黄金金条 - -
梅兰竹菊金条 - -
世博大熊猫彩色金条 - -
世博生肖金条 - -
世博吉祥金条 - -
世博如意金条 - -
中钞国鼎金条 - -
仟家信金条 - -