导航菜单
今日金价网 / 中国金条
金条价格实时行情
黄金品种 今日价格 涨跌 涨跌幅% 昨收盘价格 单位 更新时间
建行龙鼎金条 913.7 0 0% 913.7 元/克 7小时前
中国银行金条 916.26 0 0% 916.26 元/克 7小时前
工行如意金条 917.24 0 0% 917.24 元/克 7小时前
农行传世之宝 913 0 0% 913 元/克 7小时前
和谐平安金条 918.7 0 0% 918.7 元/克 7小时前
浦发投资金条 925 0 0% 925 元/克 7小时前
上金所金条 898 0 0% 898 元/克 7小时前
中国黄金金条 906.3 0 0% 906.3 元/克 7小时前
梅兰竹菊金条 907 0 0% 907 元/克 7小时前
世博大熊猫彩色金条 907 0 0% 907 元/克 7小时前
世博生肖金条 907 0 0% 907 元/克 7小时前
世博吉祥金条 907 0 0% 907 元/克 7小时前
世博如意金条 907 0 0% 907 元/克 7小时前
中钞国鼎金条 908 0 0% 908 元/克 7小时前

银行黄金行情●

建行龙鼎金条 - -
中国银行金条 - -
工行如意金条 - -
农行传世之宝 - -
和谐平安金条 - -
浦发投资金条 - -
上金所金条 - -
中国黄金金条 - -
梅兰竹菊金条 - -
世博大熊猫彩色金条 - -
世博生肖金条 - -
世博吉祥金条 - -
世博如意金条 - -
中钞国鼎金条 - -
仟家信金条 - -
↑