导航菜单
金价网 / 国内金价
国内金价实时行情
黄金品种 今日价格 涨跌 涨跌幅% 昨收盘价格 单位 更新时间
沪金期货 997.58 -0.92 -0.09% 998.5 元/克 23小时前
沪银期货 16941 251 1.5% 16690 元/克 23小时前
黄金(T+D) 994.89 -1.83 -0.18% 996.72 元/克 23小时前
白银(T+D) 16894 178 1.06% 16716 元/克 23小时前
m黄金(T+D) 995 -2.87 -0.29% 997.87 元/克 23小时前
黄金9999 996 3.71 0.37% 992.29 元/克 23小时前
白银9999 16760 -55 -0.33% 16815 元/克 23小时前
黄金9995 993 0 0% 993 元/克 23小时前
铂金9995 452 -6.63 -1.45% 458.63 元/克 23小时前
黄金T+N1 1003 0.15 0.01% 1002.85 元/克 23小时前
黄金T+N2 1050 25 2.44% 1025 元/克 23小时前
金条100g 996.66 1.49 0.15% 995.17 元/克 23小时前
i黄金100g 782 24.19 3.19% 757.81 元/克 23小时前
i黄金9999 992.96 -1.43 -0.14% 994.39 元/克 23小时前
纽约金TN06 1008.25 0 0% 1008.25 元/克 23小时前
纽约金TN12 1004.05 0 0% 1004.05 元/克 23小时前

银行黄金行情

建行龙鼎金条 - -
中国银行金条 - -
工行如意金条 - -
农行传世之宝 - -
和谐平安金条 - -
浦发投资金条 - -
上金所金条 - -
中国黄金金条 - -
梅兰竹菊金条 - -
世博大熊猫彩色金条 - -
世博生肖金条 - -
世博吉祥金条 - -
世博如意金条 - -
中钞国鼎金条 - -
仟家信金条 - -