导航菜单
金价网 / 国际金价
国际金价实时行情
黄金品种 今日价格 涨跌 涨跌幅% 昨收盘价格 单位 更新时间
国际黄金 4606.24 12.67 0.28% 4593.57 美元/盎司 23小时前
国际白银 69.27 1.17 1.72% 68.1 美元/盎司 23小时前
国际铂金 1848.4 18.91 1.03% 1829.49 美元/盎司 23小时前
国际钯金 1345.97 25.78 1.95% 1320.19 美元/盎司 23小时前
纽约黄金 4660.6 12.8 0.28% 4647.8 美元/盎司 23小时前
纽约白银 69.26 1.17 1.72% 68.09 美元/盎司 23小时前
香港黄金 42902.16 132.32 0.31% 42769.84 港元/港两 23小时前
台湾黄金 176141 92 0.05% 176049 台币/台两 23小时前

银行黄金行情

建行龙鼎金条 - -
中国银行金条 - -
工行如意金条 - -
农行传世之宝 - -
和谐平安金条 - -
浦发投资金条 - -
上金所金条 - -
中国黄金金条 - -
梅兰竹菊金条 - -
世博大熊猫彩色金条 - -
世博生肖金条 - -
世博吉祥金条 - -
世博如意金条 - -
中钞国鼎金条 - -
仟家信金条 - -