导航菜单
金价网 / 纸黄金
纸黄金价格实时行情
黄金品种 今日价格 涨跌 涨跌幅% 昨收盘价格 单位 更新时间
工行纸黄金 994.98 -0.84 -0.08% 995.82 元/克 23小时前
工行纸白银 14.96 -0.04 -0.27% 15 元/克 23小时前
工行纸铂金 397.74 1.05 0.26% 396.69 元/克 23小时前
工行纸钯金 287.52 2.68 0.94% 284.84 元/克 23小时前
建行纸黄金AU9999 995.19 -0.97 -0.1% 996.16 元/克 23小时前
建行纸黄金AU9995 995.06 -0.9 -0.09% 995.96 元/克 23小时前
建行人民币银 14.97 -0.04 -0.27% 15.01 元/克 23小时前
建行人民币铂 399.8 1.5 0.38% 398.3 元/克 23小时前
建行美元金(钞) 4605.8 -4.52 -0.1% 4610.32 美元/盎司 23小时前
建行美元金(汇) 4605.8 -4.52 -0.1% 4610.32 美元/盎司 23小时前
建行美元银(钞) 69.29 -0.16 -0.23% 69.45 美元/盎司 23小时前
建行美元银(汇) 69.29 -0.16 -0.23% 69.45 美元/盎司 23小时前
建行美元铂(钞) 1850.47 6.95 0.38% 1843.52 元/克 23小时前
建行美元铂(汇) 1850.47 6.95 0.38% 1843.52 元/克 23小时前

银行黄金行情

建行龙鼎金条 - -
中国银行金条 - -
工行如意金条 - -
农行传世之宝 - -
和谐平安金条 - -
浦发投资金条 - -
上金所金条 - -
中国黄金金条 - -
梅兰竹菊金条 - -
世博大熊猫彩色金条 - -
世博生肖金条 - -
世博吉祥金条 - -
世博如意金条 - -
中钞国鼎金条 - -
仟家信金条 - -